Wie werden meine Arbeiten für Sie verrechnet.
Sie brauchen Beratung, Hilfe und/oder ein Problem taucht auf
Ist ein gemeinsamer Termin bei Ihnen notwendig ...
Bei Photovoltaik-Anlagen werden die Kosten für meine unterschiedlichen Leistungen pro kWp (Kilowatt Peak) der Anlage ermittelt.
Was ist ein kWp (Kilowatt Peak) ? Das ist die maximal realisierbare Leistung einer Anlage unter sogenannten STC Bedingungen. STC sind sogenannte Idealbedingungen und kommen aus dem englischen Standard Test Conditions. Damit werden aber international einheitlich Photovoltaik Module verglichen.
Beispiel: Sie haben 10Stk. PV-Module im Einsatz und jedes hat eine Leistung von 460W. 10 x 460W = 4600W.
Damit wäre die theoretisch maximale Leistung Ihrer Anlage 4600Wp (Watt Peak) oder 4,6 kWp (Kilowatt Peak).
Wichtig für Sie sind auch folgende Fakten:
1.) Die obgenannten beispielhaften 460W eines Moduls errechnen sich aus der Nennspannung x dem Nennstrom.
2.) Wieviel Sie an einen Wechselrichter anschließen können entscheidet jedoch die Leerlaufspannung des Moduls, und diese ist immer höher ist als die Nennspannung. Die Leerlaufspannung liegt an wenn das Modul bestrahlt wird aber keine Last anliegt also nichts entnommen wird.
Beispiel: Sie haben einen Wechselrichter der eine maximale Leerlaufspannung der PV-Anlage von 450VDC (Volt Gleichspannung) aushält. Sie haben wieder 10Stk. PV-Module mit 460W. Die Leerlaufspannung der Module beträgt 62,4V (unter STC). Schalten sie alle 10 in Serie hätten wir 10 x 62,4V = 624V und der Wechselrichter raucht kurz auf und stellt seine Arbeit für immer ein. ;)
Ausweg: Wir schalten 2mal 5 Module in Serie, das sind dann 5 x 62,4V = 312V und schalten beide 5er-Modulfelder parallel - damit verdoppeln wir den Strom und haben am Ende die gleiche Leistung aller Module, vorausgesetzt der String am Wechselrichter ist für die errechnete Stromhöhe der Module ausgelegt.
Leistung | Beschreibung | Preis | Fahrtkosten |
---|---|---|---|
Beratung | Wie sieht die erste Beratung aus: Grundsätzliche Analyse der verwendbaren Dachflächen und Evaluierung der Möglichkeiten zur Installation einer Photovoltaik-Anlage. Besprechen Ihrer Vorstellungen und Anforderungen an die Anlage und natürlich Empfehlungen und Hinweise bezüglich Gerätewahl und Installationsart sowie die Klärung welches konzessionierte Elektrounternehmen Ihre PV-Anlage montieren wird oder soll. Die Installation solcher Anlagen ist ausschließlich konzessionierten Elektrounternehmen gestattet. | EUR 50,- bis zu 5 kWp -------- + EUR 10,- für jedes weitere kWp | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
Planung | Berechnung, Dimensionierung und Selektion der PV-Module, optimierter Verschaltungsplan der PV-Module, exakte Berechnung und richtige Dimensionierung des Wechselrichters, Auswahl der Typen für PV-Module und Wechselrichter, gegebenenfalls Selektion des Speichers, Definition aller erforderlichen elektrotechnischen Maßnahmen zum Schutz und reibungslosen Betrieb der Anlage.
Am Ende erhalten Sie von mir eine vollständige Liste der erforderlichen Teile und Typenbezeichnungen, die zugehörigen oder möglichen Lieferanten, sowie sowohl einen baulichen als auch elektrotechnischen Installationsplan für die gesamte Anlage und für das Elektrounternehmen, welches die Anlage bei Ihnen installieren soll. Dieses Elektrounternehmen prüft dann mit mir gemeinsam die OVE-Konformität der Planung und natürlich gehört auch etwaiger technischer Klärungsbedarf mit dem Elektrounternehmen zu meinen Aufgaben. | EUR 100,- pro kWp | |
Installation | Die physische Installation der Photovoltaik-Anlage wird häufig von meinen Kunden in Eigenregie an Elektrounternehmen vergeben und/oder über Elektrounternehmen die von mir empfohlen wurden. Die Montage erfolgt dann in Abstimmung mit dem Elektromeisterbetrieb - manchmal auch mit Eigenleistung. Natürlich stehe ich auch hier für Fragen jederzeit zur Seite. Selbstverständlich kann ich Ihnen auch behilflich sein die Montage zu überwachen und am Ende die Anlage zu überprüfen. Tatsächlich gibt es auch Familien mit elektrotechnisch konzessionierten Handwerkern die sich die Montage, anhand meiner Installationspläne, selbständig durchführen - natürlich stehe ich auch hier für Fragen jederzeit zur Seite. | in Eigenregie des Kunden | |
Inbetriebnahme | Die Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage, Kontrolle der sachgemäßen Ausführung gemäß gültiger OVE, etwaige Konfigurationen in der Anlage, des Wechselrichters und eventuell Speichers, kann dann wieder von mir, gemeinsam mit dem Elektrounternehmen, welches die Anlage installiert hat, durchgeführt werden. Selbstverständlich können Sie die Inbetriebnahme auch in Eigenregie organisieren und ohne meiner Unterstützung durchführen. | EUR 50,-
pro kWp (oder in Eigenregie des Kunden) | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
Leistung | Berechnung | Preis | Fahrtkosten |
---|---|---|---|
Beratung | EUR 50,- bis 5kWp + EUR 10,- für 1kWp | EUR 60,- | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
Planung | EUR 100,- pro kWp x 6 kWp | EUR 600,- | |
Montage der Anlage | in Eigenregie des Kunden | ||
Inbetriebnahme der Anlage | EUR 50,- pro kWp x 6 kWp | EUR 300,- | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
GESAMTKOSTEN | in Bezug auf meine Tätigkeiten | EUR 960,- | zuzüglich etwaiger Fahrtkosten |
... zu Orten in den Bezirken:
Baden, Mödling, Wiener Neustadt,
Wiener Neustadt Land, Eisenstadt,
Eisenstadt-Umgebung
EUR 30
... zu allen übrigen Orten AUSSERHALB der Bezirke: Baden, Mödling, Wiener Neustadt, Wiener Neustadt-Land, Eisenstadt und Eisenstadt-Umgebung
EUR 50
Mitterfeldstraße 30
A-2483 Weigelsdorf
aus Österreich: 0699 19611039
International: +43 699 19611039
nach Terminvereinbarung
Bankverbindung: Ing. Günter Schirlbauer IBAN: AT32 4300 0319 9544 0000 BIC: VBOEATWW Volksbank Wien AG
Webseite TEILEN: